熱門關(guān)鍵詞:干式變壓器廠,干式變壓器,干式變壓器價(jià)格,SCB10干式變壓器,SCB10干式變壓器價(jià)格,SCB10干式變壓器廠家,SCB11干式變壓器,SCB11干式變壓器價(jià)格,SCB11干式變壓器廠家
非晶合金干式變壓器是一種高效節(jié)能的電力設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種電力系統(tǒng)和工業(yè)領(lǐng)域。以下是一些常見的非晶合金干式變壓器型號(hào)及其參數(shù)概覽:
型號(hào) | 額定電壓(kV) | 額定容量(KVA) | 連接組別 | 溫升等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) | 冷卻方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCBH15-30/10 | 10 | 30 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-50/10 | 10 | 50 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-80/10 | 10 | 80 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-100/10 | 10 | 100 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-125/10 | 10 | 125 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-160/10 | 10 | 160 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-200/10 | 10 | 200 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-250/10 | 10 | 250 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-315/10 | 10 | 315 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-400/10 | 10 | 400 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-500/10 | 10 | 500 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-630/10 | 10 | 630 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-800/10 | 10 | 800 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-1000/10 | 10 | 1000 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-1250/10 | 10 | 1250 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-1600/10 | 10 | 1600 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-2000/10 | 10 | 2000 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-2500/10 | 10 | 2500 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-3150/10 | 10 | 3150 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
SCBH15-4000/10 | 10 | 4000 | Yyn0, Dyn11 | F級(jí)(155℃) | IP20/IP23 | 自然空氣冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
此外,還有其他型號(hào)的非晶合金干式變壓器,如SCBH17系列等,其參數(shù)和特性可能因制造商和具體應(yīng)用場景而有所不同。在選擇非晶合金干式變壓器時(shí),建議根據(jù)實(shí)際需求、預(yù)算以及制造商的品牌和售后服務(wù)等因素進(jìn)行綜合考慮和選擇。同時(shí),要注意選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證的制造商,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。
干式變壓器廠
山東潤生變壓器有限公司
電話:0635-5085581 (傳真)
手機(jī):13863507599 馬經(jīng)理
手機(jī):13508930968 李經(jīng)理
郵箱:sdrsbyq@163.com
地址:山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
魯ICP備17051133號(hào)-2 技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫